跳至內容區
圖片版
網頁表格版
| 中文 | 英文 |
|---|
| 3×3 Basketball | 3×3籃球 |
| Archery | 射箭 |
| Artistic Gymnastics | 競技體操 |
| Artistic Swimming | 花式游泳 |
| Athletics | 田徑 |
| Badminton | 羽毛球 |
| Baseball/Softball | 棒球/壘球 |
| Basketball | 籃球 |
| Beach Volleyball | 沙灘排球 |
| Boxing | 拳擊 |
| Canoe Slalom | 輕艇激流標竿 |
| Canoe Sprint | 輕艇靜水競速 |
| Cycling BMX Freestyle | 自由式小輪單車 |
| Cycling BMX Racing | 小輪單車競賽 |
| Cycling Mountain Bike | 越野自行車 |
| Cycling Road | 公路自行車 |
| Cycling Track | 場地自行車 |
| Diving | 跳水 |
| Equestrian | 馬術 |
| Fencing | 擊劍 |
| Football | 足球 |
| Golf | 高爾夫球 |
| Handball | 手球 |
| Hockey | 曲棍球 |
A-H
| 中文 | 英文 |
|---|
| Judo | 柔道 |
| Karate | 空手道 |
| Marathon Swimming | 馬拉松游泳 |
| Modern Pentathlon | 現代五項 |
| Rhythmic Gymnastics | 韻律體操 |
| Rowing | 划船 |
| Rugby | 橄欖球 |
| Sailing | 帆船 |
| Shooting | 射擊 |
| Skateboarding | 滑板 |
| Sport Climbing | 攀岩 |
| Surfing | 衝浪 |
| Swimming | 游泳 |
| Table Tennis | 乒乓球 |
| Taekwondo | 跆拳道 |
| Tennis | 網球 |
| Trampoline Gymnastics | 彈翻床 |
| Triathlon | 鐵人三項 |
| Volleyball | 排球 |
| Water Polo | 水球 |
| Weightlifting | 舉重 |
| Wrestling | 摔跤 |
J-Z
高清PDF版